
GESCHOSSE VON BALLISTIX ACADEMY
-
Wir stellen maßgeschneiderte Geschosse in einer großen Kalibervielfalt her. Zusätzlich bieten wir auch
die Möglichkeit konkrete Kundenspezifikationen umzusetzen. -
Sie können Geschosse für historische Waffen, seltene Kaliber oder für besondere Einsatzzwecke
bestellen. Unser Online-Shop kommt bald!
SO KÖNNEN SIE BESTELLEN:
-
In folgender Tabelle sehen Sie unsere auf Lager befindlichen Geschosse. Kontaktieren Sie uns per Email
oder Kontakt-Formular, idealerweise unter Angabe der Order-Nummer. Wir weden uns zügig bei Ihnen
melden. -
Falls Sie in der Tabelle nicht das Richtige finden, schreiben Sie uns einfach. Wir können es aller
Voraussicht nach für Sie herstellen.
Order Number | Diameter [in] | Diameter [mm] | Bullet Type | Tip Geometry | Base Geometry | Weight [grs] | Price [€ / 100pcs] incl. VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | .262 | 6.65 | Jacketed open tip | Round nose (1E ogive) | Flat base | 159 | 96 |
2 | .308 | 7.82 | Jacketed open tip | Spitzer (10S ogive) | Flat base | 140 | 96 |
3 | .308 | 7.82 | Jacketed open tip | Spitzer (10S ogive) | Rebated boattail | 140 | 109 |
4 | .312 | 7.92 | Jacketed open tip | Spitzer (8S ogive) | Flat base | 174 | 96 |
5 | .318 | 8.08 | Jacketed open tip | Round nose (1E ogive) | Flat base | 225 | 96 |
6 | .321 | 8,15 | Jacketed open tip | Round nose (1E ogive) | Flat base | 244 | 96 |
7 | .323 | 8.2 | Jacketed open tip | Spitzer (8S ogive) | Flat base | 196 | 96 |
8 | .323 | 8.2 | Jacketed open tip | Round nose (1E ogive) | Flat base | 196 | 96 |
9 | .327 | 8.31 | Jacketed open tip | Spitzer (8S ogive) | Flat base | 196 | 96 |
10 | .327 | 8.31 | Jacketed open tip | Round nose (1E ogive) | Flat base | 196 | 96 |
11 | .329 | 8.36 | Jacketed open tip | Spitzer (8S ogive) | Flat base | 206 | 96 |
12 | .329 | 8.36 | Jacketed open tip | Round nose (1E ogive) | Flat base | 206 | 96 |
13 | .331 | 8.41 | Jacketed open tip | Spitzer (8S ogive) | Flat base | 206 | 96 |
14 | .331 | 8.41 | Jacketed open tip | Round nose (1E ogive) | Flat base | 206 | 96 |
15 | .446 | 11.33 | SWC lead with base guard | Round nose (1E ogive) | Base guard | 370 | 72 |
16 | .510 | 12.95 | Jacketed open tip | Spitzer (8S ogive) | Flat base | 650 | 180 |
17 | .510 | 12.95 | Jacketed open tip | Spitzer (8S ogive) | Rebated boattail | 650 | 210 |

WAS KÖNNEN WIR NOCH HERSTELLEN?
Neben den angebotenen Geschossen können wir Mantelgeschosse mit Open Tip Konstruktion in einem Durchmesserbereich von 0,17 bis 1 Zoll mit fast jeder Art von Ogiven- und Heckgeometrie herstellen. Neben der Geschossmasse und den Bauformen des Geschosses können auch Mantel- und Kernmaterialien an Ihre Wünsche angepasst werden, einschließlich spezieller Optionen für Mehrfachkerngeschosse.
Bei Sonderwünschen ist eine Produktionszeit von ca. 3 -4 Monaten zu berücksichtigen.
Bei Fragen zur Durchführbarkeit von speziellen Geschossformen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per Email.
WIE WIR UNSERE GESCHOSSE HERSTELLEN
Wir verwenden die Technik namens SWAGING, zu deutsch „Pressen“ um Mantelgeschosse herzustellen.
Zunächst wird dazu ein Kernrohling auf das gewünschten Kerngewicht gebracht. Anschließend wird der Kern in den Mantelrohling eingesetzt und mit diesem unter hohem Druck verpresst. Die dabei auftretenden Drücke liegen über den elastischen Limits der Kern- und Mantelmaterialien wodurch das Kern und Mantelmaterial plastisch in die entsprechende Endform „fließt“. Danach wird die entsprechende Ogivengeometrie (Spitze) sowie falls notwendig eine besondere Heckgeometrie (abgesetzter Heckkonus) ausgeformt. Auf Wunsch kann dann auch noch der Meplatdurchmesser verringert werden.